.Verwaltungsvorschrift
#Anlage 1
###Kontenklasse 0
#Kontenklasse 1
#Kontenklasse 2
#Kontenklasse 3
#Kontenklassen 4 und 5
##Kontenklasse 6 und 7
##Kontenklasse 8
#
Geltungszeitraum von: 02.06.2017
Geltungszeitraum bis: 31.07.2025
Verwaltungsvorschrift
über den Kontenrahmen
nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens
(Kontenrahmenverwaltungsvorschrift – KoRaVwV)1#
Vom 3. Mai 2017
Das Landeskirchenamt hat aufgrund von § 41 Satz 1 der Rechtsverordnung über die Haushaltsführung nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens vom 11. Dezember 2013 (KABl. 2014 S. 32) und Artikel 105 Absatz 2 Nummer 3 der Verfassung die folgende Verwaltungsvorschrift erlassen:
###1 Anwendungsbereich
Diese Verwaltungsvorschrift legt den verbindlichen Rahmen für die Ausgestaltung und Konkretisierung von Sachkonten nach § 41 der Rechtsverordnung über die Haushaltsführung nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens vom 11. Dezember 2013 (KABl. 2014 S. 32) in der jeweils geltenden Fassung fest.
#2 Inhalt und Aufbau des Kontenrahmens
#2.1
1Der von der Landeskirche festgelegte Kontenrahmen der Anlage 1 zu dieser Verwaltungsvorschrift ist ein systematisches Kontenverzeichnis der Sachkonten für die Buchführung. 2Die Ordnung der Konten erfolgt grundsätzlich nach der Gliederung der Bilanz und der Ergebnisrechnung.
#2.2
1Der Kontenrahmen ist nach dem Dezimalklassifikationssystem aufgebaut. 2Die erste Dezimalstelle im Kontenrahmen steht für die Kontenklasse (0, 1, 2, …, 8), die zweite Dezimalstelle im Kontenrahmen repräsentiert die Kontengruppe (00, 01, 02, … 89) und die dritte Dezimalstelle im Kontenrahmen bezeichnet die Kontenuntergruppe.
#3 Anwendung des Kontenrahmens
#3.1
1Für die Übernahme der Konten in die Kontenpläne ist mindestens die dreistellige Gliederung des Kontenrahmens, d. h. bis zur Kontenuntergruppe, zu verwenden. 2Die nicht benötigten Kontengruppen und Kontenuntergruppen können entfallen.
#3.2
Die weitere Untergliederung kann auf der Basis des Kontenrahmens vorgenommen werden, soweit dies aus Gründen der Nachvollziehbarkeit erforderlich ist.
#3.3
Eine über Nummer 3.2 hinausgehende individuelle Untergliederung ist in den Kontenplänen zulässig, sofern ein besonderer Bedarf besteht und sich die Untergliederung in die Systematik des Kontenrahmens einpasst.
#4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
#4.1
Diese Verwaltungsvorschrift ist erstmalig für das Haushaltsjahr 2018 anzuwenden.
#4.2
1Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.2# 2Gleichzeitig treten folgende Bestimmungen außer Kraft:
- Kontenrahmen für das kaufmännische Rechnungswesen in der Nordelbischen Kirche vom 11. Juni 2006 in der Fassung vom 11. August 2009 (GVOBl. S. 325),
- Erläuterungen zum Kontenrahmen für das kaufmännische Rechnungswesen in der Nordelbischen Kirche vom 11. Juni 2006 in der Fassung vom 11. August 2009,
- Buchungsbeispiele und Generelle Buchungshinweise zum Kontenrahmen NEK vom 11. Juni 2006 in der Fassung vom 11. August 2009.
Anlage 1
(zu Nummer 2)
###Kontenrahmen
#Aktiva
#Kontenklasse 0
Anlagevermögen, Ausstehende Einlagen
00 | Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital, immaterielle Vermögensgegenstände | |||||||
001 | 00100 | Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | ||||||
003 | 00300 | Immaterielle Vermögensgegenstände | ||||||
00310 | Konzessionen | |||||||
00320 | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | |||||||
00330 | Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten und ähnlichen Rechten und Werten | |||||||
00340 | Geschäfts- oder Firmenwert | |||||||
00350 | Geleistete Anzahlungen | |||||||
00390 | Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände | |||||||
01 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen | |||||||
011 | 01100 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit nicht realisierbaren Betriebsgebäuden | ||||||
01110 | Grundstücke von nicht realisierbaren Betriebsgebäuden | |||||||
01120 | Nicht realisierbare Betriebsgebäude | |||||||
01130 | Außenanlagen auf Grundstücken von nicht realisierbaren Betriebsgebäuden | |||||||
012 | 01200 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit realisierbaren Betriebsgebäuden | ||||||
01210 | Grundstücke von realisierbaren Betriebsgebäuden | |||||||
01220 | Realisierbare Betriebsgebäude | |||||||
01230 | Außenanlagen auf Grundstücken von realisierbaren Betriebsgebäuden | |||||||
02 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohngebäuden und Außenanlagen | |||||||
021 | 02100 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohngebäuden | ||||||
02110 | Grundstücke von Wohngebäuden | |||||||
02120 | Wohngebäude | |||||||
02130 | Außenanlagen auf Grundstücken von Wohngebäuden | |||||||
03 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte unbebaut; Grundstücke mit fremden Bauten | |||||||
031 | 03100 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte unbebaut; Grundstücke mit fremden Bauten | ||||||
03110 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte unbebaut | |||||||
03120 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fremden Bauten | |||||||
03130 | Nicht realisierbare unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | |||||||
04 | Bauten auf fremden Grundstücken, Um- und Einbauten in fremde Gebäude | |||||||
041 | 04100 | Nicht realisierbare Betriebsgebäude auf fremden Grundstücken | ||||||
042 | 04200 | Realisierbare Betriebsgebäude auf fremden Grundstücken und deren Außenanlagen | ||||||
04210 | Realisierbare Betriebsgebäude auf fremden Grundstücken | |||||||
04220 | Außenanlagen von realisierbaren Betriebsgebäude auf fremden Grundstücken | |||||||
043 | 04300 | Wohngebäude auf fremden Grundstücken und deren Außenanlagen | ||||||
04310 | Wohngebäude auf fremden Grundstücken | |||||||
04320 | Außenanlagen von Wohngebäuden auf fremden Grundstücken | |||||||
044 | 04400 | Um- und Einbauten in fremde Gebäude | ||||||
05 | Glocken, Orgeln, Technische Anlagen, Maschinen | |||||||
051 | 05100 | Gebäudetechnische Anlagen | ||||||
052 | 05200 | Maschinelle Anlagen und Maschinen | ||||||
053 | 05300 | Glocken | ||||||
054 | 05400 | Orgeln | ||||||
058 | 05800 | Sonstige technische Anlagen in nicht realisierbaren Gebäuden | ||||||
059 | 05900 | Sonstige technische Anlagen und Maschinen in realisierbaren Gebäuden | ||||||
06 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, Kulturgüter, liturgische Gegenstände | |||||||
061 | 06100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | ||||||
062 | 06200 | Fahrzeuge, Fuhrpark | ||||||
063 | 06300 | Kulturgüter, Kunstgegenstände; liturgische Gegenstände | ||||||
06310 | Kulturgüter und Kunstgegenstände des realisierbaren Sachanlagevermögens | |||||||
06320 | liturgische Gegenstände, Kulturgüter und Kunstgegenstände des nicht realisierbaren Sachanlagevermögens | |||||||
064 | 06400 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sammelposten, über 150 Euro bis 1000 Euro ohne USt) | ||||||
07 | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | |||||||
071 | 07100 | Geleistete Anzahlungen | ||||||
072 | 07200 | Anlagen in Bau | ||||||
075 | 07500 | Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau für Gebäude des nicht realisierbaren Sachanlagevermögens | ||||||
09 | Finanzanlagen | |||||||
091 | 09100 | Beteiligungen an Gesellschaften | ||||||
092 | 09200 | Anteile | ||||||
09210 | Anteile an zugehörigen Einrichtungen | |||||||
09220 | Genossenschaftsanteile | |||||||
09230 | Anteile an Stiftungen | |||||||
09290 | Andere Anteile | |||||||
093 | 09300 | Ausleihungen an kirchliche Körperschaften oder Einrichtungen | ||||||
09310 | Ausleihungen an nordkirchliche Körperschaften oder Einrichtungen | |||||||
09311 | Ausleihungen an kirchliche Körperschaften | |||||||
09312 | Ausleihungen an unselbstständige Einrichtungen | |||||||
09313 | Ausleihungen an Einrichtungen, Beteiligungsverhältnis über 50 % besteht | |||||||
09314 | Ausleihungen an andere Einrichtungen | |||||||
09320 | Ausleihungen an kirchliche Körperschaften oder Einrichtungen außerhalb der Nordkirche | |||||||
094 | 09400 | Wertpapiere und langfristige Geldanlagen des Anlagevermögens | ||||||
095 | 09500 | Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen | ||||||
099 | 09900 | Sonstige Finanzanlagen | ||||||
Kontenklasse 1
Umlaufvermögen, aktive Rechnungsabgrenzung, Ausgleichsposten,
nicht aus Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
10 | Vorräte | |||||||
101 | 10100 | Rohstoffe | ||||||
10110 | Fertigungsmaterial | |||||||
10120 | fremdbezogene Einzelteile | |||||||
102 | 10200 | Hilfs- und Betriebsstoffe | ||||||
10210 | Lebensmittel, Küchen- und Kantinenwaren | |||||||
10220 | medizinischer und pflegerischer Bedarf | |||||||
10230 | Verwaltungsbedarf/-material | |||||||
10240 | Wirtschaftsbedarf/-material | |||||||
10250 | Briefmarken, Bestände aus Frankiermaschinen | |||||||
10290 | sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe | |||||||
103 | 10300 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | ||||||
104 | 10400 | Fertige Erzeugnisse und Waren | ||||||
105 | 10500 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | ||||||
11 | Forderungen aus Kirchensteuern | |||||||
110 | 11000 | Forderungen aus Kirchensteuern | ||||||
12 | Forderungen aus Investitionsförderungen | |||||||
121 | 12100 | Forderungen aus öffentlicher Förderung | ||||||
122 | 12200 | Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung | ||||||
13 | Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen | |||||||
132 | 13200 | Forderungen gegen nordkirchliche Körperschaften oder Einrichtungen | ||||||
13210 | Forderungen gegen kirchliche Körperschaften | |||||||
13220 | Forderungen gegen unselbstständige Einrichtungen | |||||||
133 | 13300 | Forderungen gegen kirchliche Körperschaften oder Einrichtungen außerhalb der Nordkirche | ||||||
13310 | Forderungen gegen Einrichtungen, zu denen ein Beteiligungsverhältnis über 50 % besteht | |||||||
13320 | Forderungen gegen Einrichtungen, zu denen ein Beteiligungsverhältnis bis 50 % besteht | |||||||
13330 | Forderungen gegen andere kirchliche Einrichtungen außerhalb der Nordkirche | |||||||
14 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | |||||||
141 | 14100 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | ||||||
14110 | Forderungen LL Selbstzahler | |||||||
14120 | Forderungen LL Kassen und Behörden | |||||||
14130 | Sonstige Forderungen LL | |||||||
142 | 14200 | Zweifelhafte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | ||||||
143 | 14300 | Pauschalwertberichtigung | ||||||
144 | 14400 | Einzelwertberichtigung | ||||||
15 | Sonstige Vermögensgegenstände | |||||||
151 | 15100 | Forderungen gegen Sozialversicherungsträger | ||||||
152 | 15200 | Forderungen aus Schadensersatzansprüchen | ||||||
153 | 15300 | Forderungen aus Darlehen gegenüber Mitarbeitenden | ||||||
154 | 15400 | Vorschüsse | ||||||
15410 | Vorschüsse auf Vergütungen | |||||||
15490 | Sonstige Vorschüsse | |||||||
155 | 15500 | Umsatzsteuer: Vorsteuer | ||||||
15510 | Vorsteuer ermäßigter Satz (Eingangsrechnungen, z. Zt. 7 %) | |||||||
15520 | Vorsteuer landwirtschaftliche Betriebe (Eingangsrechnungen, z. Zt. 10,7 %) | |||||||
15530 | Vorsteuer forstwirtschaftliche Erzeugnisse (Eingangsrechnungen, z. Zt. 5,5 %) | |||||||
15550 | Vorsteuer voller Satz (Eingangsrechnungen, z. Zt. 19 %) | |||||||
15590 | Vorsteuerüberschuss (Forderung) | |||||||
156 | 15600 | Steuererstattungsansprüche aus Ertragssteuern | ||||||
157 | 15700 | Einzüge im Umlauf | ||||||
158 | 15800 | Durchlaufende Posten | ||||||
159 | 15900 | Weitere sonstige Vermögensgegenstände | ||||||
15910 | Gezahlte Mietkautionen | |||||||
15990 | Andere sonstige Vermögensgegenstände | |||||||
16 | Wertpapiere und Geldanlagen des Umlaufvermögens | |||||||
161 | 16100 | Eigene Anteile | ||||||
162 | 16200 | Anlagen zur Finanzdeckung von Passivposten bei Banken | ||||||
163 | 16300 | Anlagen zur Finanzdeckung von Passivposten in zentraler Verwaltung | ||||||
169 | 16900 | Sonstige Anlagen des Umlaufvermögens | ||||||
17 | Giro- und Kassenbestände | |||||||
171 | 17100 | Kontokorrentguthaben, Girobestände | ||||||
172 | 17200 | Sonstiges Guthaben bei Kreditinstituten | ||||||
173 | 17300 | Kassenbestand | ||||||
174 | 17400 | Schecks | ||||||
179 | 17900 | Geldtransfer, Kassenverrechnungskonto | ||||||
18 | Aktive Rechnungsabgrenzung | |||||||
181 | 18100 | Disagio | ||||||
189 | 18900 | sonstige aktive Rechnungsabgrenzung | ||||||
19 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag und Ausgleichsposten | |||||||
191 | 19100 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | ||||||
192 | 19200 | Ausgleichsposten | ||||||
19210 | Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | |||||||
19220 | Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung | |||||||
Passiva
#Kontenklasse 2
Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen
20 | Kapitalgrundbestand | |||||||
201 | 20100 | Kapitalkonto | ||||||
20110 | Stammkapital | |||||||
20120 | Kapitalrücklagen | |||||||
21 | Pflichtrücklagen | |||||||
211 | 21100 | Pflichtrücklagen aufgrund kirchlicher Bestimmungen | ||||||
21110 | Ausgleichsrücklage | |||||||
21130 | Bauunterhaltungsrücklage | |||||||
21131 | Schönheitsreparaturen | |||||||
21132 | Bauunterhaltung Pastorate | |||||||
21139 | Sonstige Bauunterhaltung | |||||||
21140 | Substanzerhaltungsrücklagen | |||||||
21141 | Gebäude und Außenanlagen | |||||||
21142 | Inventar, Betriebs- und Geschäftsausstattung | |||||||
21143 | Fuhrpark | |||||||
21144 | Technische Anlagen und Maschinen | |||||||
21145 | Glocken | |||||||
21146 | Orgeln | |||||||
21149 | Andere Substanzerhaltungsrücklagen | |||||||
21150 | Weitere Rücklagen Grund und Boden | |||||||
21151 | Ersatzland gemäß § 6 Absatz 2 GrRL | |||||||
21152 | Pfarrland | |||||||
21153 | Denkmalschutz | |||||||
21160 | Rücklagen aufgrund kirchlicher Satzungen | |||||||
21190 | Weitere Pflichtrücklagen aufgrund kirchlicher Bestimmungen | |||||||
21191 | Bürgschaftssicherungsrücklage | |||||||
21192 | Tilgungsrücklage | |||||||
21199 | Sonstige Pflichtrücklagen aufgrund kirchlicher Bestimmungen | |||||||
212 | 21200 | Rücklagen aufgrund nicht kirchlicher Bestimmungen | ||||||
21210 | Rücklage für eigene Anteile | |||||||
21220 | Satzungsmäßige Rücklagen | |||||||
21290 | Sonstige Pflichtrücklagen aufgrund nicht kirchlicher Bestimmungen | |||||||
23 | Andere Rücklagen | |||||||
231 | 23100 | Freie Rücklage | ||||||
232 | 23200 | Freiwillige Rücklagen für andere Zwecke | ||||||
24 | Ergebnisvortrag | |||||||
240 | 24000 | Ergebnisvortrag | ||||||
25 | Jahresergebnis | |||||||
250 | 25000 | Jahresergebnis | ||||||
26 | Korrekturposten | |||||||
260 | 26000 | Korrekturposten für Wertschwankungen | ||||||
27 | Sonderposten | |||||||
271 | 27100 | Sonderposten mit Finanzdeckung | ||||||
27110 | Sonderposten aus nicht verwendeten Spenden und vergleichbaren Erträgen | |||||||
27111 | Sonderposten aus allgemeinen Spenden | |||||||
27112 | Sonderposten aus zweckgebundenen Spenden | |||||||
27113 | Sonderposten aus Kollekten | |||||||
27114 | Sonderposten aus Erbschaften | |||||||
27115 | Sonderposten aus Bußgeldern | |||||||
27120 | Sonderposten gemäß § 10 Absatz 2 FinanzG | |||||||
27121 | Ausgleichsmaßnahmen | |||||||
27122 | Investitionsmaßnahmen | |||||||
27130 | Sonderposten aufgrund langfristiger Verträge gemäß § 72 Absatz 2 KRHhFVO | |||||||
27131 | Sonderposten Dauergrabpflegeverträge | |||||||
27132 | Sonderposten Grabnutzungsgebühren | |||||||
27139 | Weitere Sonderposten aufgrund langfristiger Verträge | |||||||
27190 | Sonstige Sonderposten mit Finanzdeckung | |||||||
272 | 27200 | Sonderposten ohne Finanzdeckung | ||||||
27210 | Sonderposten für Investitionen aus Zuweisungen und Fördermitteln | |||||||
27211 | Sonderposten aus kirchlichen Zuweisungen für Investitionen | |||||||
27212 | Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen | |||||||
27213 | Sonderposten aus nicht-öffentlichen Fördermitteln für Investitionen | |||||||
27220 | Sonderposten für investierte Spenden | |||||||
27290 | Sonstige Sonderposten ohne Finanzdeckung | |||||||
29 | Rückstellungen | |||||||
291 | 29100 | Langfristige Rückstellungen | ||||||
29110 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | |||||||
29120 | Clearingrückstellungen | |||||||
29130 | Steuerrückstellungen | |||||||
29140 | Rückstellungen Altersteilzeit | |||||||
29150 | Rückstellungen für Wiederherstellungsverpflichtungen | |||||||
29190 | Sonstige langfristige Rückstellungen | |||||||
292 | 29200 | Kurzfristige Rückstellungen | ||||||
Kontenklasse 3
Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung, Ausgleichsposten
31 | Verbindlichkeiten aus weiterzuleitender Kirchensteuer (kurzfristige Verbindlichkeiten) | |||||||
310 | 31000 | Verbindlichkeiten aus weiterzuleitender Kirchensteuer (kurzfristige Verbindlichkeiten) | ||||||
32 | Verbindlichkeiten aus Investitionsförderungen (langfristige Verbindlichkeiten) | |||||||
321 | 32100 | Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen | ||||||
322 | 32200 | Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlichen Fördermitteln für Investitionen | ||||||
33 | Verbindlichkeiten zwischen kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen | |||||||
331 | 33100 | Verbindlichkeiten aus zentral verwaltetem Vermögen (kurzfristige Verbindlichkeit) | ||||||
332 | 33200 | Verbindlichkeiten aus darlehnsfinanzierter Zuwendung (langfristige Verbindlichkeit) | ||||||
333 | 33300 | Andere langfristige Verbindlichkeiten gegen nordkirchliche Körperschaften oder Einrichtungen | ||||||
33310 | Langfristige Verbindlichkeiten gegen kirchliche Körperschaften | |||||||
33320 | Langfristige Verbindlichkeiten gegen unselbstständige Einrichtungen | |||||||
334 | 33400 | Andere kurzfristige Verbindlichkeiten gegen nordkirchliche Körperschaften oder Einrichtungen | ||||||
33410 | Kurzfristige Verbindlichkeiten gegen kirchliche Körperschaften | |||||||
33420 | Kurzfristige Verbindlichkeiten gegen unselbstständige Einrichtungen | |||||||
335 | 33500 | Andere langfristige Verbindlichkeiten gegen kirchliche Einrichtungen außerhalb der Nordkirche | ||||||
33510 | Langfristige Verbindlichkeiten gegen Einrichtungen, Beteiligungsverhältnis über 50 % | |||||||
33520 | Langfristige Verbindlichkeiten gegen Einrichtungen, Beteiligungsverhältnis bis 50 % | |||||||
33590 | Langfristige Verbindlichkeiten gegen andere Einrichtungen | |||||||
336 | 33600 | Andere kurzfristige Verbindlichkeiten gegen kirchliche Einrichtungen außerhalb der Nordkirche | ||||||
33610 | Kurzfristige Verbindlichkeiten gegen Einrichtungen, Beteiligungsverhältnis über 50 % | |||||||
33620 | Kurzfristige Verbindlichkeiten gegen Einrichtungen, Beteiligungsverhältnis bis 50 % | |||||||
33690 | Kurzfristige Verbindlichkeiten gegen andere Einrichtungen | |||||||
34 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | |||||||
340 | 34000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ||||||
35 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||
351 | 35100 | Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | ||||||
35110 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Darlehen | |||||||
35120 | Andere langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||
352 | 35200 | Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | ||||||
36 | Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||
361 | 36100 | Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | ||||||
36110 | Anleihen | |||||||
36120 | Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehnsgebern | |||||||
36130 | Verbindlichkeiten aus einbehaltenen Sicherheiten für Bauleistungen | |||||||
36140 | Verbindlichkeiten aus erhaltenen Mietkautionen | |||||||
36190 | Weitere sonstige langfristige Verbindlichkeiten | |||||||
362 | 36200 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten aus Verwahrungen | ||||||
36210 | Weiterzuleitende Kollekten | |||||||
36211 | Abzurechnende Kollektenbons | |||||||
36220 | Abzuführende Essensgelder Eltern | |||||||
36230 | Verbindlichkeiten gegenüber Betreuten | |||||||
36290 | Andere weiterzuleitende Gelder (durchlaufende Posten) | |||||||
363 | 36300 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten aus Gehaltsabrechnung | ||||||
36310 | Gehaltsverrechnung | |||||||
36320 | Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehaltsabrechnungen | |||||||
36321 | Nettovergütungen | |||||||
36322 | Lohn- und Kirchensteuer | |||||||
36323 | Abzuführende Sozialversicherung | |||||||
36324 | Abzuführende Beiträge Zusatzversorgung | |||||||
36325 | Abzuführende vermögenswirksame Leistungen | |||||||
36326 | Abschläge | |||||||
36327 | Pfändungen | |||||||
36328 | Evangelische Familienfürsorge | |||||||
36329 | Sonstige Verrechnungskonten Mitarbeiter | |||||||
364 | 36400 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer | ||||||
36410 | Umsatzsteuer ermäßigter Satz (Ausgangsrechnungen, z. Zt. 7 %) | |||||||
36420 | Umsatzsteuer landwirtschaftliche Betriebe (Ausgangsrechnungen, z. Zt. 10,7 %) | |||||||
36430 | Umsatzsteuer forstwirtschaftliche Erzeugnisse (Ausgangsrechnungen, z. Zt. 5,5 %) | |||||||
36450 | Umsatzsteuer voller Satz (Ausgangsrechnungen, z. Zt. 19 %) | |||||||
36490 | Umsatzsteuerüberschuss (Verbindlichkeit) | |||||||
365 | 36500 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten aus anderen Steuern, Abgaben, Umlagen | ||||||
36510 | Ertragssteuern | |||||||
36520 | Stromsteuer | |||||||
36530 | EEG-Umlage | |||||||
36590 | Verbindlichkeiten aus sonstigen Steuern, Abgaben, Umlagen | |||||||
366 | 36600 | Erhaltene Anzahlungen | ||||||
367 | 36700 | Überweisungen im Umlauf | ||||||
368 | 36800 | Weitere kurzfristige Verbindlichkeiten | ||||||
369 | 36900 | Kalkulatorische Verbindlichkeiten | ||||||
36910 | Kalkulatorische Verrechnung jährliche Sonderzuwendungen | |||||||
36920 | Kalkulatorische Abschreibungen Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände | |||||||
36990 | Sonstige kalkulatorische Verbindlichkeiten | |||||||
38 | Passive Rechnungsabgrenzung | |||||||
380 | 38000 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | ||||||
39 | Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung | |||||||
390 | 39000 | Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung | ||||||
Kontenklassen 4 und 5
Erträge
40 | Umsatzerlöse aus Gebühren, Entgelten, Beiträgen sowie Verkaufs-, Miet- und Pachterlöse | |||||||
401 | 40100 | Gebühren, Entgelte und Beiträge aus dem Betrieb von Friedhöfen | ||||||
40110 | Nutzungsgebühren (lt. Satzung) | |||||||
40111 | Grabnutzungsgebühren | |||||||
40112 | Vorzeitige Grabrückgabe | |||||||
40113 | Nutzung Friedhofsgebäude | |||||||
40119 | Andere Nutzungsgebühren (lt. Satzung) | |||||||
40120 | Bestattungsgebühren (lt. Satzung) | |||||||
40121 | Erdbestattung | |||||||
40122 | Urnenbeisetzung | |||||||
40123 | Gebühren für die Umbettung/Ausgrabung | |||||||
40129 | Andere Bestattungsgebühren (lt. Satzung) | |||||||
40130 | Friedhofs-/Grabfeldunterhaltung | |||||||
40131 | Unterhaltung Kriegsgräber | |||||||
40132 | Jährliche Friedhofsunterhaltung (lt. Satzung) | |||||||
40140 | Weitere Friedhofsgebühren (lt. Satzung) | |||||||
40141 | Grabmalgenehmigung | |||||||
40142 | Abräumen und Entsorgen eines Grabmals | |||||||
40143 | Graburkunden | |||||||
40144 | Versand und Überführung einer Urne | |||||||
40145 | Zulassung Gewerbetreibende | |||||||
40149 | Sonstige Friedhofsverwaltungsgebühren | |||||||
40150 | Erlöse aus Grabpflege | |||||||
40151 | Erlöse aus Grabpflegeverträgen und Legaten mit noch abzuführender USt | |||||||
40152 | Erlöse aus Grabpflegeverträgen und Legaten mit bereits abgeführter USt | |||||||
40153 | Erlöse aus Grabpflegeverträgen und Legaten USt befreit | |||||||
40159 | Sonstige Grabpflegedienstleistungen | |||||||
40190 | Sonstige Entgelte Friedhof | |||||||
402 | 40200 | Entgelte und Beiträge aus der Bildungsarbeit | ||||||
40210 | Erlöse aus kirchlicher Bildungsarbeit (nicht steuerbar) | |||||||
40211 | Teilnehmerbeiträge für Kurse und Seminare (nicht steuerbare kirchl. Bildungsarbeit) | |||||||
40212 | Teilnehmerbeiträge für Studienfahrten (nicht steuerbare kirchl. Bildungsarbeit) | |||||||
40213 | Teilnehmerbeiträge für Freizeiten u. ä. Veranstaltungen (nicht steuerbare kirchl. Bildungsarbeit) | |||||||
40214 | Schulgeld | |||||||
40219 | Sonstige Erlöse aus nicht steuerbarer kirchlicher Bildungsarbeit | |||||||
40220 | Erlöse aus nicht kirchlicher Bildungsarbeit (USt pflichtig) | |||||||
40221 | Teilnehmerbeiträge aus nicht kirchlicher Bildungsarbeit (USt pflichtig) | |||||||
40222 | Teilnehmerbeiträge für Studienfahrten (USt pflichtig) | |||||||
40229 | Sonstige Erlöse aus nicht kirchlicher Bildungsarbeit (USt pflichtig) | |||||||
40230 | Erlöse aus nicht kirchlicher Bildungsarbeit (USt befreit) | |||||||
40231 | Teilnehmerbeiträge für Auslandsstudienfahrten (USt befreit) | |||||||
40239 | Sonstige Erlöse aus nicht kirchlicher Bildungsarbeit (USt befreit) | |||||||
403 | 40300 | Entgelte aus Unterkunft und Verpflegung | ||||||
40310 | Erlöse aus Unterkunft | |||||||
40320 | Erlöse aus Verpflegung Personal | |||||||
40330 | Erlöse aus Verpflegung von Dritten | |||||||
40390 | Sonstige Erlöse aus Unterkunft und Verpflegung | |||||||
404 | 40400 | Sonstige Entgelte | ||||||
40410 | Kirchenregistergebühren | |||||||
40420 | Leihgebühren und -entgelte | |||||||
40430 | Beratungsentgelte | |||||||
40440 | Nutzungsentgelte | |||||||
40450 | Eintrittsgelder | |||||||
40460 | Mitgliederbeiträge | |||||||
40470 | Entgelte für Dienstleistungen | |||||||
40490 | andere sonstige Gebühren, Entgelte, Beiträge | |||||||
405 | 40500 | Verkaufserlöse | ||||||
40510 | Erlöse aus Schriftenvertrieb | |||||||
40520 | Erlöse aus Warenverkauf | |||||||
40530 | Erlöse aus dem Betrieb von Kantinen und Kiosken, Verkauf von Lebensmitteln | |||||||
40590 | Sonstige Verkaufserlöse | |||||||
406 | 40600 | Mieterlöse | ||||||
40610 | Mieterlöse Betriebsgebäude | |||||||
40620 | Mieterlöse Wohngebäude | |||||||
40621 | Erlöse Dienstwohnungsvergütung | |||||||
40622 | Mieterlöse Mitarbeiterwohnung | |||||||
40623 | Mieterlöse Fremdvermietung | |||||||
